Pokemon Evolution Chains
Browse all evolution families. See how every Pokemon evolves, including levels, items, trades, and special conditions.
520
Evolution Families
127
Three-Stage Lines
202
Two-Stage Lines
191
Single-Stage Pokemon
Showing 520 evolution families
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 4 stages
Grass Poison
Lv. 21
Grass Poison
Leaf Stone
Grass Poison
Sun Stone
Grass
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 4 stages
Water
Lv. 25
Water
Water Stone
Water Fighting
Trade
Water
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 1 stage
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 3 stages
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen I | 2 stages
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen I | 9 stages
Normal
Water Stone
Water
Thunder Stone
Electric
Fire Stone
Fire
Level Up
Psychic
Level Up
Dark
Level Up
Grass
Level Up
Ice
Level Up
Fairy
Gen I | 3 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 2 stages
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen I | 3 stages
Gen I | 1 stage
Gen I | 1 stage
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Normal Fairy
Level Up
Normal Fairy
Moon Stone
Normal Fairy
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 2 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 4 stages
Fighting
Lv. 20
Fighting
Lv. 20
Fighting
Lv. 20
Fighting
Gen II | 2 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 3 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 3 stages
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen II | 1 stage
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 5 stages
Bug
Lv. 7
Bug
Lv. 10
Bug Flying
Lv. 7
Bug
Lv. 10
Bug Poison
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 4 stages
Psychic Fairy
Lv. 20
Psychic Fairy
Lv. 30
Psychic Fairy
Dawn Stone
Psychic Fighting
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 3 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 2 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 2 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 2 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 3 stages
Gen III | 3 stages
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen III | 1 stage
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 3 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 2 stages
Gen IV | 1 stage
Gen IV | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 3 stages
Dark Steel
Lv. 52
Dark Steel
Three Defeated Bisharp
Dark Steel
Gen V | 1 stage
Gen V | 2 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 3 stages
Gen V | 2 stages
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen V | 1 stage
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 3 stages
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 2 stages
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VI | 1 stage
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 3 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 4 stages
Psychic
Lv. 43
Psychic
Lv. 53
Psychic Steel
Lv. 53
Psychic Ghost
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 2 stages
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VII | 1 stage
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 5 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 2 stages
Gen VIII | 3 stages
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen VIII | 1 stage
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 3 stages
Fire
Auspicious Armor
Fire Psychic
Malicious Armor
Fire Ghost
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 3 stages
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 2 stages
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage
Gen IX | 1 stage