Piplup Moves & Learnset
#393 Water 87 moves
18
Level Up
53
TM / HM
11
Egg Moves
5
Tutor
Moves Learned by Level Up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 4 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
| 8 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 8 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 |
| 11 | Charm | Fairy | Status | — | 100% | 20 |
| 11 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 |
| 15 | Peck | Flying | Physical | 35 | 100% | 35 |
| 18 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 |
| 22 | Bide | Normal | Physical | — | — | 10 |
| 22 | Swagger | Normal | Status | — | 85% | 15 |
| 25 | Fury Attack | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 |
| 29 | Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 32 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 |
| 36 | Mist | Ice | Status | — | — | 30 |
| 39 | Drill Peck | Flying | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 43 | Double Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 43 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 |
Moves Learned by TM / HM
| Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | — | 20 |
| Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70% | 5 |
| Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100% | 20 |
| Chilling Water | Water | Special | 50 | 100% | 20 |
| Confide | Normal | Status | — | — | 20 |
| Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 |
| Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 |
| Disarming Voice | Fairy | Special | 40 | — | 15 |
| Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 |
| Flip Turn | Water | Physical | 60 | 100% | 20 |
| Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 |
| Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 |
| Hail | Ice | Status | — | — | 10 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 |
| Ice Spinner | Ice | Physical | 80 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| Liquidation | Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 |
| Pluck | Flying | Physical | 60 | 100% | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Quash | Dark | Status | — | 100% | 15 |
| Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 |
| Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95% | 15 |
| Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 |
| Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snowscape | Ice | Status | — | — | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100% | 15 |
| Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100% | 10 |
| Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
| Triple Axel | Ice | Physical | 20 | 90% | 10 |
| Water Pledge | Water | Special | 80 | 100% | 10 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 |
| Weather Ball | Normal | Special | 50 | 100% | 10 |
| Work Up | Normal | Status | — | — | 30 |
Egg Moves
| Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 |
| Double Hit | Normal | Physical | 35 | 90% | 10 |
| Feather Dance | Flying | Status | — | 100% | 15 |
| Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 |
| Mud Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 |
| Mud Sport | Ground | Status | — | — | 15 |
| Power Trip | Dark | Physical | 20 | 100% | 10 |
| Roost | Flying | Status | — | — | 5 |
| Snore | Normal | Special | 50 | 100% | 15 |
| Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 |
| Yawn | Normal | Status | — | — | 10 |
Tutor Moves
| Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 25 |
| Defog | Flying | Status | — | — | 15 |
| Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 |
| Signal Beam | Bug | Special | 75 | 100% | 15 |
| Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |