Toxapex Moves & Learnset
#748 Poison Water 73 moves
15
Level Up
50
TM / HM
0
Egg Moves
8
Tutor
Moves Learned by Level Up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baneful Bunker | Poison | Status | — | — | 10 |
| 1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Peck | Flying | Physical | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Wide Guard | Rock | Status | — | — | 10 |
| 15 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 |
| 20 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 25 | Pin Missile | Bug | Physical | 25 | 95% | 20 |
| 29 | Spike Cannon | Normal | Physical | 20 | 100% | 15 |
| 30 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 35 | Liquidation | Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| 42 | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| 42 | Venom Drench | Poison | Status | — | 100% | 20 |
| 49 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
Moves Learned by TM / HM
| Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70% | 5 |
| Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 |
| Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| Chilling Water | Water | Special | 50 | 100% | 20 |
| Confide | Normal | Status | — | — | 20 |
| Cross Poison | Poison | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Frost Breath | Ice | Special | 60 | 90% | 10 |
| Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 |
| Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80% | 5 |
| Hail | Ice | Status | — | — | 10 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Hex | Ghost | Special | 65 | 100% | 10 |
| Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 |
| Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 |
| Ice Spinner | Ice | Physical | 80 | 100% | 15 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| Infestation | Bug | Special | 20 | 100% | 20 |
| Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 |
| Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| Lunge | Bug | Physical | 80 | 100% | 15 |
| Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 |
| Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 |
| Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 |
| Pounce | Bug | Physical | 50 | 100% | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 |
| Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 |
| Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 |
| Smack Down | Rock | Physical | 50 | 100% | 15 |
| Snore | Normal | Special | 50 | 100% | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100% | 15 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85% | 15 |
| Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100% | 10 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 |
Tutor Moves
| Move | Type | Cat. | Pow | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| After You | Normal | Status | — | — | 15 |
| Block | Normal | Status | — | — | 5 |
| Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 25 |
| Gastro Acid | Poison | Status | — | 100% | 10 |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100% | 20 |
| Magic Coat | Psychic | Status | — | — | 15 |
| Snatch | Dark | Status | — | — | 10 |
| Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 |